2019 年税后工资增长

荷兰政府调低了 2019 年度个人所得税税率,每个人的税后工资都会有相应的增加,尤其是对于年收入在 24,000到 48,000 欧元之间的纳税人来说,增幅最大,税后工资增加 2%-3%。这意味着他们每个月都会在工资单上看到40到60欧元的增加。

2019 年 Box 1 税率表

阶梯 可课税收入 税率
1 € 0 - € 20.384 36,65%
2 € 20.384 - € 34.300 38,10%
3 € 34.300 - € 68.507 38,10%
4 > € 68.507 51,75%

(表格数据适合未到退休年龄的纳税人)

下面的是 2018 年的 Box 1 税率表,能够明显看到 2019 年你的钱包会鼓起来。

2018 年 Box 1 税率表

阶梯 可课税收入 税率
1 € 0 - € 20.142 36,55%
2 € 20.143 - € 33.994 40,85%
3 € 33.995 - € 68.507 40,85%
4 > € 68.507 51,95%

(表格数据适合未到退休年龄的纳税人)

2018 2019 税前税后收入比较

每月税前 每年税前 2019 每月税后 2018 每月税后 2019/2018 税后收入增加百分比 2019/2018 税后收入增加 (€)
€ 1.000,00 € 12.000,00 € 913,25 € 896,58 1,86% € 16,67
€ 1.500,00 € 18.000,00 € 1.370,33 € 1.354,17 1,19% € 16,16
€ 2.000,00 € 24.000,00 € 1.737,83 € 1.700,67 2,19% € 37,16
€ 2.500,00 € 30.000,00 € 2.021,75 € 1.973,25 2,46% € 48,50
€ 2.750,00 € 33.000,00 € 2.162,75 € 2.108,50 2,57% € 54,25
€ 3.000,00 € 36.000,00 € 2.296,33 € 2.237,42 2,63% € 58,91
€ 4.000,00 € 48.000,00 € 2.804,33 € 2.746,50 2,11% € 57,83
€ 5.000,00 € 60.000,00 € 3.310,08 € 3.253,42 1,74% € 56,66
€ 5.500,00 € 66.000,00 € 3.564,08 € 3.508,08 1,60% € 56,00
€ 6.000,00 € 72.000,00 € 3.793,50 € 3.744,00 1,32% € 49,50
€ 7.000,00 € 84.000,00 € 4.216,58 € 4.189,08 0,66% € 27,50
€ 8.500,00 € 102.000,00 € 4.910,67 € 4.856,67 1,11% € 54,00
€ 10.000,00 € 120.000,00 € 5.632,83 € 5.521,75 2,01% € 111,08

迪杉咨询